<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The J Files &#187; Cultura</title>
	<atom:link href="http://www.thejfiles.net/blog/category/cultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thejfiles.net/blog</link>
	<description>Since 2004.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Síndrome de Stendhal</title>
		<link>http://www.thejfiles.net/blog/2006/11/27/sindrome-de-stendhal/</link>
		<comments>http://www.thejfiles.net/blog/2006/11/27/sindrome-de-stendhal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 22:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thejfiles.net/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[En &#8216;Diario&#8217;, hablan sobre esta curiosa enfermedad. La Wikipedia nos explica, como todo, lo que es: El síndrome de Stendhal es una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardiaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a una sobredosis de belleza artística, pinturas y obras maestras del arte. Y&#8230; bueno&#8230; O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a target="_blank" href="http://www.lefthandrotation.com/palahniuk/diario.htm">&#8216;Diario&#8217;</a>, hablan sobre esta curiosa enfermedad.</p>
<p>La <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Stendhal">Wikipedia</a> nos explica, como todo, lo que es:</p>
<div class="cita">El síndrome de Stendhal es una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardiaco, vértigo, confusión e incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a una sobredosis de belleza artística, pinturas y obras maestras del arte.</div>
<p>Y&#8230; bueno&#8230;</p>
<p><span id="more-887"></span></p>
<p><center><img src="http://www.thejfiles.net/blog/images/stendhal.jpg" /></center><br />
O algo :D.</p>
<p><em>Imagen vista en <a target="_blank" href="http://haha.nu/funny/strange-statues-around-the-world">haha.nu &#8211; a lifestyle blogzine</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thejfiles.net/blog/2006/11/27/sindrome-de-stendhal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Missi me ha amenazado de muerte</title>
		<link>http://www.thejfiles.net/blog/2006/09/12/missi-me-ha-amenazado-de-muerte/</link>
		<comments>http://www.thejfiles.net/blog/2006/09/12/missi-me-ha-amenazado-de-muerte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 18:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Miss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thejfiles.net/blog/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Soy tan friki que hoy, mientras firmaba el contrato, me he acordado de que Laporta y Ronaldinho, mientras terminaban de acordar el primer contrato del crack en el Barça, se pusieron a dar unos toques al balón antes de firmar. Entre eso y que hoy debuta el Barça en la Champions League contra el Levski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Soy tan <em>friki</em> que hoy, mientras firmaba el contrato, me he acordado de que Laporta y Ronaldinho, mientras terminaban de acordar el primer contrato del crack en el Barça, se pusieron a dar unos toques al balón antes de firmar.</p>
<p>Entre eso y que hoy debuta el Barça en la Champions League contra el Levski de Sofia y que llevo el logotipo de la <em>Champions</em> en la manga derecha; una fecha, el nombre de dos equipos, el de una ciudad y el de un estadio en la otra; un número 10 y un nombre en la espalda y una camiseta a rayas azules y granas, podría pensarse que sólo voy a hablar del Barça o que el Barça es el rey del día.</p>
<p>Pues no.<br />
Aunque supongo que lo será para la prensa madrileña en caso de perder hoy, claro.</p>
<p>Hoy va, como casi siempre, de todo un poco.</p>
<p>Anoche, al acostarme, lei un poco más de <a target="_blank" href="http://www.coloniadeescritores.es/home/home.asp">&#8216;Fantasmas&#8217;</a> y, dios mío, aluciné. Este libro es la hostia. Palahniuk es la hostia.<br />
No sé cómo serán el resto de capítulos, pero <em>&#8216;Tripas. Un relato de San Destripado</em> es absolutamente impresionante. Es tan asqueroso y tan alucinante a la vez que no sé si me produjo ganas de vomitar o de leerlo una y otra vez hasta quedarme dormido.<br />
Este libro va camino de convertirse en uno de los libros que no me importaría leer una y otra vez (club del que forman parte &#8216;La Historia Interminable&#8217; y <a target="_blank" href="http://www.thejfiles.net/blog/?p=717">cualquier cosa que escriba Bret Easton Ellis</a>).<br />
Y algo de esto le comenté a Missi después de que me diera los buenos días con uno de sus cada vez más típicos <em>&#8216;te mataré&#8217;</em> (yo siempre he preferido carbonizarla). ¿Y sabeis a qué está enganchada Miss? A <a target="_blank" href="http://www.thejfiles.net/blog/?p=111">&#8216;Menos que cero&#8217;</a>.<br />
¡Woooo! ¡Fiesta! ¡Cheerleaders! ¡Cerveza!</div>
<div class="music">The Smashing Pumpkins &#8211; The Sacred And Profane</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thejfiles.net/blog/2006/09/12/missi-me-ha-amenazado-de-muerte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuñaooooo</title>
		<link>http://www.thejfiles.net/blog/2006/08/14/cunaooooo/</link>
		<comments>http://www.thejfiles.net/blog/2006/08/14/cunaooooo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2006 17:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thejfiles.net/blog/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento busca una &#8220;alternativa digna&#8221; a Madness, aunque no &#8220;haya muchas&#8221;. El grupo de ska británico, que iba a sustituir a The Prodigy, suspende su concierto y protagoniza el segundo fiasco de la Aste Nagusia 2006. The Prodigy &#8211; Spitfire (Live)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><a target="_blank" href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060814/actualidad/vizcaya/200608/14/ECD_madness.html">El Ayuntamiento busca una &#8220;alternativa digna&#8221; a Madness, aunque no &#8220;haya muchas&#8221;.</a><br />
<em>El grupo de ska británico, que iba a sustituir a The Prodigy, suspende su concierto y protagoniza el segundo fiasco de la Aste Nagusia 2006.</em></p>
<p><center><img border="1" src="http://www.thejfiles.net/blog/images/cunao.jpg" /></center></div>
<div class="music">The Prodigy &#8211; Spitfire (Live)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thejfiles.net/blog/2006/08/14/cunaooooo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como el Athletic</title>
		<link>http://www.thejfiles.net/blog/2006/08/12/como-el-athletic/</link>
		<comments>http://www.thejfiles.net/blog/2006/08/12/como-el-athletic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Aug 2006 16:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thejfiles.net/blog/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[El alcalde de Bilbao sigue en su mundo. Mientras haya toros, ¿qué más da qué grupo toque en la Aste Nagusia?. La última, visto en El Correo, es que el señor alcalde no quiere que vengan grupos internacionales a las fiestas. Quiere que vengan grupos nacionales y los internacionales que toquen en el Bilbao Live [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">El alcalde de Bilbao sigue en su mundo. Mientras haya toros, ¿qué más da qué grupo toque en la Aste Nagusia?.<br />
La última, <a target="_blank" href="http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060812/prensa/noticias/Vizcaya/200608/12/VIZ-VIZ-056.html">visto en El Correo</a>, es que el señor alcalde no quiere que vengan grupos internacionales a las fiestas. Quiere que vengan grupos nacionales y los internacionales que toquen en el Bilbao Live Festival (de pago, claro).</p>
<p>Como el Athletic. Éstos tampoco quieren extranjeros. Y así les va.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thejfiles.net/blog/2006/08/12/como-el-athletic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelvo a traficar</title>
		<link>http://www.thejfiles.net/blog/2006/07/21/vuelvo-a-traficar/</link>
		<comments>http://www.thejfiles.net/blog/2006/07/21/vuelvo-a-traficar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 13:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thejfiles.net/blog/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Vaya con el artista reivindicativo. Pensaba que sólo se dedicaba a cantar, fumar cigarros de la risa y comer Tokkes. Obviamente, lo del cantante contra el que se conspira y lo de los demás no me ha sorprendido, por eso no digo nada de ellos. Imagen escaneada de la edición de hoy de El Correo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><center><img border="1" src="http://www.thejfiles.net/blog/images/pollofrito.jpg" /></center><br />
Vaya con el artista reivindicativo. Pensaba que sólo se dedicaba a cantar, fumar cigarros de la risa y comer Tokkes.<br />
Obviamente, lo del cantante contra el que se conspira y lo de los demás no me ha sorprendido, por eso no digo nada de ellos.</p>
<p><em>Imagen escaneada de la edición de hoy de <a target="_blank" href="http://www.elcorreodigital.com">El Correo</a>.</em></div>
<div class="music">Fiona Apple &#8211; Criminal</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thejfiles.net/blog/2006/07/21/vuelvo-a-traficar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cretacic Park</title>
		<link>http://www.thejfiles.net/blog/2006/06/22/cretacic-park/</link>
		<comments>http://www.thejfiles.net/blog/2006/06/22/cretacic-park/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2006 21:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thejfiles.net/blog/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[En el pueblo de Escucha (Teruel), Enrique Peñalver (colaborador del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València), Xavier Delclós (investigador del Departamento de Estratigrafía, Paleontología y Geociencias Marinas de la Universitat de Barcelona) y David Grimaldi (del American Museum of Natural History de Nueva York) han encontrado un fragmento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">En el pueblo de Escucha (Teruel), Enrique Peñalver (colaborador del <a target="_blank" href="http://www.uv.es/~biodiver/">Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universitat de València</a>), Xavier Delclós (investigador del <a target="_blank" href="http://www.ub.es/dpep/1welcom2.htm">Departamento de Estratigrafía, Paleontología y Geociencias Marinas de la Universitat de Barcelona</a>) y David Grimaldi (del <a target="_blank" href="http://www.amnh.org/">American Museum of Natural History</a> de Nueva York) han encontrado un fragmento de ámbar con la telaraña más antigua jamás vista en España.<br />
La telaraña, con insectos incluídos, tiene 110 millones de años (pensadlo bien, 110 millones), se ha quedado &#8220;cerca&#8221; de la más antigua, que tiene entre 124 y 138 millones de años y fue encontrada en Líbano.</p>
<p>En la telaraña de Teruel hay una mosca, un escarabajo y una avispa de especies extinguidas hace más de 80 millones de años.<br />
El ámbar transparente en el que se ha encontrado la telaraña pertenece al periodo Albiense, del <a target="_blank" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cret%C3%A1cico_inferior">Cretácico Inferior</a>.</p>
<p>El artículo será publicado mañana en la revista Science.</p>
<p>Os juro que esta tarde no he puesto <a target="_blank" href="http://www.thejfiles.net/blog/?p=609">la letra de &#8216;Ziggy Stardust&#8217;</a> por esto.<br />
Supongo que todo se debe a algún cambio en Matrix.</p>
<p><em>Visto en <a target="_blank" href="http://www.elpais.es/articulo/sociedad/Descubierta/telarana/antigua/mundo/trozo/ambar/Teruel/elpporsoc/20060622elpepusoc_2/Tes/">El País</a></em>.</div>
<div class="music">Aerosmith &#8211; Theme from Spider-Man</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thejfiles.net/blog/2006/06/22/cretacic-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepsi Challenge &#8211; New Coke</title>
		<link>http://www.thejfiles.net/blog/2006/06/21/pepsi-challenge-new-coke/</link>
		<comments>http://www.thejfiles.net/blog/2006/06/21/pepsi-challenge-new-coke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 22:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thejfiles.net/blog/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Esta noche toca lección de historia. En la decada de los 70, John Sculley (el presidente de PepsiCo por aquel entonces) ideó una campaña para intentar superar en ventas a la todopoderosa Coca-Cola. En dicha campaña, se ofrecía a los consumidores beber dos bebidas de cola distintas (Pepsi y Coca-Cola) sin que ellos supieran qué [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Esta noche toca lección de historia.</p>
<p>En la decada de los 70, John Sculley (el presidente de <a target="_blank" href="http://www.pepsico.com/">PepsiCo</a> por aquel entonces) ideó una campaña para intentar superar en ventas a la todopoderosa <a target="_blank" href="http://www.cocacola.es/">Coca-Cola</a>.</p>
<p>En dicha campaña, se ofrecía a los consumidores beber dos bebidas de cola distintas (<a target="_blank" href="http://www.pepsi.es/">Pepsi</a> y Coca-Cola) sin que ellos supieran qué bebida estaban tomando.</p>
<p>Y los consumidores prefirieron la Pepsi.</p>
<p>En los lugares donde se vendía tanto Pepsi como Coca-Cola, las ventas de Pepsi fueron mayores, pero Coca-Cola seguía ganando en las ventas totales, ya que tenía más contratos en exclusiva con algunos locales.</p>
<p>Pero fueron pasando los años y Pepsi seguía vendiendo cada vez más, hasta que empezó a acercarse al trono en el que siempre se había sentado Coca-Cola. Tronó que les arrebató en 1985:</p>
<p>El 23 de Abril Coca-Cola cambió su fórmula, creando una bebida (basada en la <a target="_blank" href="http://www.conocecocacola.com/conoce.cfm?id_seccion=605">Coca-Cola Light</a>) con un sabor parecido al de la Pepsi. Esta Coca-Cola fue llamada <a target="_blank" href="http://www2.coca-cola.com/heritage/cokelore_newcoke.html">New Coke</a>. Esa misma semana se dejó de producir la Coca-Cola original.<br />
El 11 de julio de 1985, ante la demanda del público (a pesar de que preferían el sabor de Pepsi o de New Coke), se volvió a producir la Coca-Cola &#8220;de toda la vida&#8221;, que ahora se llamaba Coca-Cola Classic.<br />
Ese año Pepsi fue la bebida más vendida, por delante de Coca-Cola, New Coke y Coca-Cola Classic, aunque la suma de las ventas de estas tres últimas era mayor que las ventas de Pepsi.</p>
<p>Y, para sorpresa general, en 1986, Coca-Cola Classic volvió al número uno. La bebida que nadie quería, la que sabía peor que Coca-Cola Light, peor que Pepsi y peor que New Coke, volvía a ser la más vendida.</p>
<p>En Estados Unidos (y otros países) todavía se vende New Coke, que fue rebautizada como &#8216;Coke II&#8217; en 1990.</p>
<p>Pepsi siguió unos cuantos años <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=EMo6o0BtFG8">basando</a> su <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=AoCkMT42I5s">publicidad</a> en <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=ci9WaXVE71s">comparaciones</a> con <a target="_blank" href="http://www.youtube.com/watch?v=51wxtP-H470">Coca-Cola</a>, sin demasiados buenos resultados y ha cambiado de imagen varias veces, intentando superar al gigante de Atlanta.</p>
<p>Volviendo al &#8216;Pepsi Challenge&#8217;: Las etiquetas de las botellas que se daban en las catas no eran las etiquetas originales de Pepsi y Coca-Cola, eran unas etiquetas con una única letra: M para Pepsi y Q para Coca-Cola.<br />
Siempre las mismas letras. Pepsi siempre llevaba la etiqueta M y Coca-Cola siempre llevaba la etiqueta Q.</p>
<p>Años después, unos psicólogos hicieron de nuevo estas catas a ciegas, con una diferencia: ahora Coca-Cola llevaba la etiqueta M y Pepsi la Q.</p>
<p>Ganó Coca-Cola.</p></div>
<div align="left">Enlaces:<br />
<em>- <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pepsi_Challenge">Pepsi Challenge</a> en la Wikipedia (Inglés).<br />
- <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/John_Sculley">John Sculley</a>, creador del &#8216;Pepsi Challenge&#8217; (Inglés).<br />
- <a target="_blank" href="http://www.snopes.com/cokelore/cokelore.asp">Cokelore</a>: Leyendas urbanas sobre la Coca-Cola en <a target="_blank" href="http://www.snopes.com/">Snopes.com</a>.<br />
- <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/New_Coke">New Coke</a> en la Wikipedia (Inglés).<br />
- <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cola_Wars">Cola Wars</a> en la Wikipedia (Inglés).</em></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thejfiles.net/blog/2006/06/21/pepsi-challenge-new-coke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del libro</title>
		<link>http://www.thejfiles.net/blog/2006/04/23/dia-del-libro/</link>
		<comments>http://www.thejfiles.net/blog/2006/04/23/dia-del-libro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 21:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Disappear Here]]></category>
		<category><![CDATA[Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[Series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thejfiles.net/blog/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Ya se acaba este tranquilo fin de semana. Ayer y hoy he pasado el día entero en casa, aprovechando para descansar (que ya tocaba) y ver películas, vídeos y series. Ayer vi la adaptación de &#8216;Menos que cero&#8217;, en versión original (ojo, aquí el título es &#8216;Golpe al sueño americano&#8217;). Si no fuera porque los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">Ya se acaba este tranquilo fin de semana. Ayer y hoy he pasado el día entero en casa, aprovechando para descansar (que ya tocaba) y ver películas, vídeos y series.</p>
<p>Ayer vi la adaptación de <a target="_blank" href="http://www.thejfiles.net/blog/?p=111">&#8216;Menos que cero&#8217;</a>, en versión original (ojo, aquí el título es &#8216;Golpe al sueño americano&#8217;). Si no fuera porque los protagonistas son Clay, Julian y Blair, pensaría que no es una adaptación de la novela. No es mala, pero es muy del montón. Mucho.</p>
<p>También vi los tres episodios que tenía pendientes para acabar de ver <a target="_blank" href="http://www.thejfiles.net/blog/?p=441">&#8216;The IT Crowd&#8217;</a>. Geniales. Me rei muchísimo. En el episodio 4, con la aparición del gótico, se me cayó alguna lágrima de la risa. Os la recomiendo. Aunque en su día creí que había que currar en algo relacionado con la informática para entenderlo, después de ver la temporada completa, creo que no es necesario.<br />
En serio, es muy, muy buena.</p>
<p>Ya de madrugada, acabé viendo de nuevo &#8216;Zoolander&#8217;. Genial, como siempre. Un clásico del humor absurdo. Las anécdotas de la maqueta de la escuela, el duelo de modelos y ver a Mila Jovovich en plan militar son de 10.</p>
<p>Hoy no he hecho mucha cosa. Además de pujar un poco en eBay por una Xbox que llegó a 110 euros (por ese precio ya no me interesa) y las versiones promocionales de &#8216;Meds&#8217; y &#8216;Because I Want You&#8217; de Placebo (muy buen precio, pero se me fue y olvidé seguir pujando), he aprovechado que <a target="_blank" href="http://www.casadellibro.com">casadellibro.com</a> hacía 10% de descuento en cualquier compra online para pedir el libro <a target="_blank" href="http://www.casadellibro.com/fichas/fichabiblio/0,1094,2900001079728,00.html?codigo=2900001079728&#038;titulo=EL+BAR%C3%87A+EN+EUROPA%2C+50+A%C3%91OS+%281955-2005%29%3A+MEDIO+SIGLO+INTERRUMPIDO+DEL+FC+BARCELONA+EN+LAS+COMPETICIONES+EUROPEAS+DE+FUTBOL">&#8216;El Barça en Europa, 50 años&#8217;</a> de David Salinas, donde hacen un repaso a todos los partidos del Barça en las competiciones europeas desde sus inicios hasta 2005, con más de 800 páginas de estadísticas, fotos, resúmenes y anécdotas de todos los partidos.<br />
Otro libro que pondré <em>queued</em> y dejaré para cuando termine, por este orden, con &#8216;Glamourama&#8217; (Bret Easton Ellis). &#8216;The Informers&#8217; (Ellis), &#8216;Historias del Kronen&#8217; (José Ángel Mañas) y &#8216;El Club de la Lucha&#8217; (Chuck Palahniuk). Además, en ratos libres estoy leyéndome el cómic de &#8216;V de Vendetta&#8217;.</p>
<p>Y como hoy podíamos ganar la Liga, además de pedir ese libro, he estado repasando vídeos de la reciente historia del Barça, como el 5-0 al Madrid, el 5-4 de la remontada al Atleti, la final de Wembley o la Recopa ganada al PSG en el 97, además del vídeo de la celebración de la Liga del año pasado, con su <em>&#8216;Madrid, cabrón, saluda al campeón&#8217;</em>.</p>
<p>La verdad es que no me lo he pasado mal teniendo en cuenta que no he salido.<br />
Y esta semana curro sólo hasta las cinco, así que me siento un poco como los políticos con el Plan Concilia. Aunque creo que se me va a hacer un poco larga.</p>
<p>Echaba de menos las semanas en las que los días se hacían largos como siglos. <em>(guiño &#8211; codazo)</em>.</div>
<div class="music">Oasis &#8211; The Girl In The Dirty Shirt</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thejfiles.net/blog/2006/04/23/dia-del-libro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nariz de la esfinge</title>
		<link>http://www.thejfiles.net/blog/2006/04/03/la-nariz-de-la-esfinge/</link>
		<comments>http://www.thejfiles.net/blog/2006/04/03/la-nariz-de-la-esfinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 21:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thejfiles.net/blog/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[En serio, esta noticia no puede ser real. Tiene que ser el Día de los Inocentes en algún sitio. ¿Puede que en Egipto celebren el April Fool&#8217;s Day el día 3 de Abril? Madre de dios, ¡es que van a reconstruír la nariz de la esfinge de Giza! Bueno, supongo que ahora los descendientes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En serio, esta noticia no puede ser real. Tiene que ser el Día de los Inocentes en algún sitio. ¿Puede que en Egipto celebren el <a target="_blank" href="http://en.wikipedia.org/wiki/April_Fool%27s_Day">April Fool&#8217;s Day</a> el día 3 de Abril? Madre de dios, ¡es que <a target="_blank" href="http://www.20minutos.es/noticia/106098/0/giza/esfinge/restauracion/">van a reconstruír la nariz de la esfinge de Giza</a>!</p>
<p>Bueno, supongo que ahora los descendientes de Obelix se liberarán de ese sentimiento de culpa que les ha atormentado durante siglos.<br />
<center><a target="_blank" href="http://www.thejfiles.net/blog/images/obelix-giza.jpg"><img border="1" src="http://www.thejfiles.net/blog/images/obelix.jpg" /></a></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thejfiles.net/blog/2006/04/03/la-nariz-de-la-esfinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se supera a sí mismo</title>
		<link>http://www.thejfiles.net/blog/2006/03/22/se-supera-a-si-mismo/</link>
		<comments>http://www.thejfiles.net/blog/2006/03/22/se-supera-a-si-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 05:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thejfiles.net/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante pavement drawing de Julian Beever, del que ya se habló en su día aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://static.flickr.com/52/116473831_6dbba590d0_o.jpg" border="1"></div>
<div align="justify">Impresionante <i>pavement drawing</i> de <a href="http://users.skynet.be/J.Beever/pave.htm">Julian Beever</a>, del que ya se habló en su día <a href="http://thejfiles.bitacoras.com/archivos/2005/08/23/julian-beever">aquí</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thejfiles.net/blog/2006/03/22/se-supera-a-si-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
